
Remache cerrado EJOT® Remache Estanco Al/E 4,9
Aplicación de cosido lateral de chapa con remache ECORIV, cuerpo de aluminio y tornillo de acero inoxidable, bloqueado de forma imperdible.

Remaches ciegos ECORIV de aluminio y acero para subestructuras. Fijación segura e imperdible, ideal para puntos de sujeción flotantes.
SKU: Blind_rivet_K14-Al_E
| Descripción | Nº de artículo | Diámetro mm | Longitud mm | Agujero piloto Ø mm | Espesor fijado mm | Unidades | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x8,0 K14 | 9332503000 | 5.0 | 8.0 | 5.1 | 2.0 - 3.5 | Acero inoxidable | 500 |
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x10,0 K14 | 9332504000 | 5.0 | 10.0 | 5.1 | 4.0 | Acero inoxidable | 500 |
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x12,0 K14 | 9332505000 | 5.0 | 12.0 | 5.1 | 6.0 | Acero inoxidable | 500 |
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x14,0 K14 | 9332506000 | 5.0 | 14.0 | 5.1 | 7.5 | Acero inoxidable | 500 |
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x16,0 K14 | 9332508000 | 5.0 | 16.0 | 5.1 | 9.5 - 12.0 | Acero inoxidable | 500 |
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x18,0 K14 | 9332509000 | 5.0 | 18.0 | 5.1 | 11.5 - 13.5 | Acero inoxidable | 500 |
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x20,0 K14 | 9332510000 | 5.0 | 20.0 | 5.1 | 12.0 | Acero inoxidable | 500 |
| Remache ciego ECORIV AL/E 5,0x25,0 K14 | 9332511000 | 5.0 | 25.0 | 5.1 | 15.0 | Acero inoxidable | 500 |

Aplicación de cosido lateral de chapa con remache ECORIV, cuerpo de aluminio y tornillo de acero inoxidable, bloqueado de forma imperdible.

Remache ciego de rango múltiple ECORIV AL/E para cosido lateral de chapa. Cuerpo de aluminio y tornillo de acero inoxidable, bloqueo seguro.

Fijador EJOT® SAPHIR JF2-2-4.2, tornillo autotaladrante de acero cincado endurecido. Ideal para unir chapas de acero perfiladas.

Tornillo autotaladrante EJOT® SUPER-SAPHIR JT3-2-6.0, ideal como accesorio de fijación para sistemas de bandeja engatillada.